Nombre de participants 167 25 2325 132
Février 2010 115 305 euros 111 375 euros 115 745 euros 112 997 euros
Février 2009 111 634 euros 106 353 euros 114 463 euros 107 924 euros
Evolution 2010/2009 3,30 % 4,70 % 1,10 % 4,70 %
Cumul depuis le 01/01/2010 235 919 euros 226 383 euros 237 633 euros 230 136 euros
Cumul depuis le 01/01/2009 237 849 euros 226 797 euros 243 352 euros 230 827 euros
Evolution 2010/2009 – 0,80 % – 0,20 % – 2,30 % – 0,30 %
Evolution sur 12 mois 1,50 % 1,40 % 1,30 % 1,90 %
Insolite
Épiler ou pas ?
La Pharmacie du Marché
Un comportement suspect
La Pharmacie du Marché
Le temps de la solidarité
Insolite
Rouge à lèvres d'occasion