Coopération commerciale 35 234 32 101 36 590 53 300 35 422 (75 %)
Honoraires astreintes 4 169 1 111 2 791 1 477 2 734 (5,81 %)
Honoraires générique 2 540 1 489 2 007 2 963 2 111 (4,48 %)
Location vitrine 484 422 1 471 2 642 761 (1,62 %)
Location matériel médical 5 027 2 599 2 811 4 251 3 760 (7,98 %)
Autres 3 130 1 648 1 509 2 732 2 313 (4,91 %)
Officine Population Globale 50 584 ! 39 371 ! 47 178 ! 67 364 ! 47 102 ! (100 %)
Source Fiducial.
Insolite
Épiler ou pas ?
La Pharmacie du Marché
Un comportement suspect
La Pharmacie du Marché
Le temps de la solidarité
Insolite
Rouge à lèvres d'occasion