PRODUITS VETERINAIRES 11 176 650 -7,7 159 400 817 -6,0
63 DERMATOLOGIE 4 342 774 -11,8 75 606 597 -9,7
70 DIVERS* 1 632 351 -2,2 33 963 698 0,9
62 VERMIFUGES 2 275 580 -3,2 24 408 233 -3,2
65 ANTICONCEP.+ANTICHALEUR H 988 764 -7,9 7 155 725 -8,3
68 ORGANES DES SENS 738 259 -9,2 6 126 662 -6,7
64 SEDATIFS ET TRANQUILLISANTS 404 910 -3,4 3 182 222 -0,5
67 ANTI INFECTIEUX 241 632 -8,5 3 164 733 -4,2
61 APPAREIL DIGESTIF SF VERM 306 534 -6,6 2 610 215 -6,3
69 DIETETIQUES 149 276 -4,9 2 303 995 1,2
66 ANTILAITEUX 96 570 -11,3 878 737 -11,3
* Autres médicaments (articulations…), produits pour le cœur, fortifiants, accessoires, hygiène buccale Source : Pharmatrend 2.
Insolite
Épiler ou pas ?
La Pharmacie du Marché
Un comportement suspect
La Pharmacie du Marché
Le temps de la solidarité
Insolite
Rouge à lèvres d'occasion